Black Sabbath - Iron Man (var.44) Bass tab download free or play online

Bass tab for Iron Man (var.44) by Black Sabbath free download and read or play online: file .txt, 6.45 kb has 768 views and 0 downloads.

Download bass tab "Iron Man (var.44)" (Black Sabbath)

Black Sabbath Band name
Iron Man Song name
Bass tabs Tab type
6.45 kb File size
.TXT File type
768 views
0 downloads
 
Are you robot?

Iron Man (var.44) bass tab read and play online

                    Artist:	Black Sabbath
Title:	Iron Man









INTRO
G|------------------------
D|------------------------    3X   
A|-----7^(9)^8------------  (0.7)
E|------------------------

      MAIN RIFF
G|--------------------------------------------------------
D|--------------------------------------------------------   7X  
A|--2----5---5-77---10-9-10-9-10—5-5-7-7------------------ (0.28)
E|--------------------------------------------------------

        SMALL INSTRUMENTAL BRIDGE
G|-----------------------------------------------
D|-----------------------------------------------     2X   
A|--------4^(7)----------------------------------  (1.14)
E|--6-6----------6—5-444—4/3-3-4-5---------------

G|--------------------------------------------
D|--------------------------------------------     1X  
A|--------4^(7)-------------------------------  (1.26)
E|--6-6----------6—5-444----------------------

      (PAUSE FOR DRUMLINE)

          MAIN RIFF
G|--------------------------------------------------------
D|--------------------------------------------------------(1.32)  4X
A|--2----5---5-77---10-9-10-9-10—5-5-7-7------------------        
E|--------------------------------------------------------


            BRIDGE
G|---------------------------------------------------------------------------------------
D|-----------------------------------------------------7-8-9----------------------7-8-9--     
A|-------------------------------------------5-7—7-8-9------------------5-7—7-8-9--------(1.58)  2x
E|--7(LET RING)—5(LET RING)------------55---7---------------------55---7-----------------

          
              MAIN RIFF
G|--------------------------------------------------------
D|-------------------------------------------------------- (2.22)   4X
A|--2----5---5-77---10-9-10-9-10—5-5-7-7------------------    
E|--------------------------------------------------------


            BRIDGE
G|-------------------------------------------------------------------------------------------
D|-----------------------------------------------------7-8-9--------------------------7-8-9--     
A|-------------------------------------------5-7—7-8-9------------------5-7—7-8-9------------ (2.46)
E|--7(LET RING)—5(LET RING)------------55---7---------------------55---7---------------------


              PRE-SOLO
G|-----------------------------------
D|--11-9-----------------------------    
A|-----------11-10-9-7---------------(3.11)   2x
E|--------------------------77-99----


             SOLO  (3.17)
G|------------------------------------------------------------------------------------------------------
D|------------------------------------------------------------------------------9-11-11-11-11-11-7/9H11-
A|-------------------------------------------------------777---77-999-11-11-----------------------------
E|--9-9-9-9-7H9-9-9-9-9-7H9-9-9-9-9-7H9------99---------------------------------------------------------

G|----------------------------------------------------------------------------12-12-11-9-9---------
D|--9-11-11-11-11-11-7/9H11---9-11-11-11-11-11-7/9H11-11--------------12-11-99---------------------
A|-------------------------------------------------------------------------------------------------
E|-------------------------------------------------------------------------------------------------

G|---------------------------------------------------------------------9-9---------------
D|--9-11-11-11-11-11-7/9H11---9-11-11-11-11-11-7/9H11-----11-99-77-----------------------
A|--------------------------------------------------------------------------11-99-77-----
E|---------------------------------------------------------------------------------------

G|------------------------------------------------------------------------------------------
D|---------------------------------------------------9H11—9H11---9H11---9H11---9H11—11------
A|------------------------------------------------------------------------------------------
E|--77H9---77H9---77H9---77H9---77H9-9-9----------------------------------------------------

G|-------------------------------------------------------------
D|---9H11—9H11---9H11---9H11---9H11—11-------------------------
A|-------------------------------------------------------------
E|-------------------------------------------------------------


           POST SOLO
G|----------------------------------
D|--11-9----------------------------  (3.39)  2X
A|-----------11-10-9-7--------------    
E|--------------------------77-99---

          BRIDGE

G|-----------------------------------------------------
D|--------------------7-8-9---------------------7-8-9-- (3.45)   2X
A|---------5-7—7-8-9------------------5-7—7-8-9--------     
E|-55---7-----------------------55---7-----------------


              MAIN RIFF
G|-----------------------------------------------
D|-----------------------------------------------  (3.57)  4X
A|--2----5---5-77---10-9-10-9-10—5-5-7-7---------    
E|-----------------------------------------------


        SMALL INSTRUMENTAL BRIDGE
G|-----------------------------------------------
D|-----------------------------------------------    2X   
A|--------4^(7)----------------------------------  (4.22)
E|--6-6----------6—5-444—4/3-3-4-5---------------

G|--------------------------------------------
D|--------------------------------------------     1X  
A|--------4^(7)-------------------------------   (4.34)
E|--6-6----------6—5-444(LET RING)------------

               SOLO 2
G|--------------------------------------------------------
D|-------------------------------------------------------- (4.41)   PLAY THROUGHOUT GUITAR SOLO 2
A|--777777777777777777777777777777------------------------    
E|---------------------------------------------------------

           END RIFF
G|-------------------------------------
D|-------------------------------------           1X 
A|--2—3—2----2—3---5-3-5---------------      (PLAY AT 5.49)
E|---------------3---------------------                    

Comments for bass tab — Iron Man (var.44) (Black Sabbath)

Other Iron Man (var.44) by Black Sabbath tabs:

Last viewed Black Sabbath tabs: